📋 按材料结构查询 表5-1
📊 涂胶量参考表
| 材料结构 | 涂胶量 (g/m²) | 产品应用例 |
|---|---|---|
| BOPP/CPP | 1.0 ~ 1.5 | 普通食品、药品包装袋 |
| BOPP/VMCPP | 1.5 ~ 2.0 | 高阻隔食品、药品包装,充气食品 |
| BOPP/PE | 1.0 ~ 1.6 | 食品、味精、食盐 |
| BOPP/VMPET/PE | 1.0 ~ 1.8 | 食品、调味品、药品、化妆品 |
| BOPP/珠光膜 | 1.0 ~ 1.2 | 冷饮、保健品、标签 |
| PET/PE | 1.0 ~ 1.5 | 食品、调味品、豆浆、中医药 |
| PA/PE | 1.2 ~ 2.0 | 水煮食品、洗涤液、大米、海鲜 |
| PA/CPP | 1.7 ~ 2.5 | 121℃蒸煮食品 |
| 纸/塑 | 1.6 ~ 3.0 | 方便面碗盖、食盐袋、书刊封面 |
| 纸/铝箔 | 1.8 ~ 3.0 | 口香糖、巧克力包装 |
📖 来源:《无溶剂复合工艺及应用》
📋 药品包装用复合薄膜的分类
| 种类 | 材质 | 典型示例 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 纸、塑料 | 纸或PT / 胶黏剂层 / PE或EVA, CPP |
| Ⅱ | 塑料 | BOPET或BOPP, BOPA / 胶黏剂层 / PE或EVA, CPP |
| Ⅲ | 塑料、镀铝膜 | BOPET / 胶黏剂层 / PE或EVA, CPP, EMA, EEA, 离子型聚合物 |
| Ⅳ | 纸、铝箔、塑料 | 纸或PT / 胶黏剂层 / 铝箔 / 胶黏剂层 / PE或EVA, CPP, EMA, EAA, 离子型聚合物 |
| Ⅴ | 塑料(非单层)、铝箔 | BOPET或BOPP, BOPA / 胶黏剂层 / 铝箔 / 胶黏剂层 / PE或CPP, EVA, EMA, EEA, 离子型聚合物 |
📖 简要说明
Ⅰ类 纸塑复合 → 一般采用单组分无溶剂胶黏剂
Ⅱ类 塑塑复合 → 采用双组分无溶剂胶黏剂
Ⅲ类 塑料/镀铝膜 → 一般采用双组分无溶剂胶黏剂
Ⅳ类 纸/铝箔/塑料 → 纸铝用单组分,另一层用双组分
Ⅴ类 塑料(非单层)、铝箔 → 需要使用干法复合
📖 来源:《无溶剂复合工艺及应用》
💡 关键要点
• 无溶剂复合涂胶量 1.0 ~ 3.0 g/m²,远低于干式复合
• 双组分胶黏剂用于塑塑、塑铝、镀铝膜等结构
• 单组分胶黏剂用于纸塑、纸铝等结构
• 药品包装需关注卫生性能
• 无溶剂复合涂胶量 1.0 ~ 3.0 g/m²,远低于干式复合
• 双组分胶黏剂用于塑塑、塑铝、镀铝膜等结构
• 单组分胶黏剂用于纸塑、纸铝等结构
• 药品包装需关注卫生性能
💡 告诉我你的想法
这个结果哪里不对?或者你想加什么功能?
提交后我会收到,感谢你的反馈 🙏