📄 纸张开数尺寸速查

正度、大度、特度(菊度)、特规开数尺寸,毛边 + 修边后,英寸 + 毫米

说明:毛边尺寸指未裁切的出厂尺寸,修边后尺寸指裁切后的净尺寸。
开数越大,尺寸越小。数据为行业常用参考值,不同厂家会有轻微差异。
相关工具:纸张规格与系数速查(用于纸张单价换算)。

正度纸张(单位:mm)

开数毛边尺寸修边后尺寸英寸(毛边)
全开787 × 1092787 × 109231 × 43
2开546 × 787540 × 78021.5 × 31
3开364 × 787360 × 78014.3 × 31
4开393.5 × 546390 × 54315.5 × 21.5
6开364 × 393.5360 × 39014.3 × 15.5
8开273 × 393.5270 × 39010.7 × 15.5
16开196.7 × 273195 × 2707.7 × 10.7
32开136.5 × 196.7135 × 1955.4 × 7.7
64开98.3 × 136.595 × 1353.9 × 5.4

大度纸张(单位:mm)

开数毛边尺寸修边后尺寸英寸(毛边)
全开889 × 1194889 × 119435 × 47
2开597 × 889590 × 88023.5 × 35
3开398 × 889395 × 88015.7 × 35
4开444.5 × 597440 × 59017.5 × 23.5
6开398 × 444.5395 × 44015.7 × 17.5
8开298.5 × 444.5295 × 44011.8 × 17.5
16开222 × 298.5220 × 2968.7 × 11.8
32开149 × 222145 × 2205.9 × 8.7
64开111 × 149110 × 1454.4 × 5.9

特度(菊度)纸张(单位:mm)

开数毛边尺寸修边后尺寸英寸(毛边)
全开635 × 889630 × 88025 × 35
2开444.5 × 635440 × 63017.5 × 25
3开296.5 × 635290 × 63011.7 × 25
4开317.5 × 444.5310 × 44012.5 × 17.5
6开296.5 × 317.5310 × 29011.7 × 12.5
8开222 × 317.5220 × 3108.7 × 12.5
16开158.5 × 222150 × 2206.2 × 8.7
32开111 × 158.5110 × 1504.4 × 6.2
64开79 × 11170 × 1103.1 × 4.4

特规纸张(单位:mm)

规格全开尺寸英寸(全开)用途
特规 1850 × 116833.5 × 46书刊、画册
特规 2880 × 123034.6 × 48.4包装、广告

常用规格对照

规格全开(mm)全开(in)常见用途
正度787 × 109231 × 43图书、杂志、说明书
大度889 × 119435 × 47画册、海报、高档书刊
特度(菊度)635 × 88925 × 35小巧书刊、便携手册
菊度(变体)635 × 96525 × 38特殊开本、异形书刊
特规 1850 × 116833.5 × 46书刊、画册
特规 2880 × 123034.6 × 48.4包装、广告
注意:毛边尺寸和修边后尺寸会因裁切方式、纸厂标准不同而有差异。本表为行业常用参考值,实际以纸厂和实测为准。