说明:毛边尺寸指未裁切的出厂尺寸,修边后尺寸指裁切后的净尺寸。
开数越大,尺寸越小。数据为行业常用参考值,不同厂家会有轻微差异。
相关工具:纸张规格与系数速查(用于纸张单价换算)。
正度纸张(单位:mm)
| 开数 | 毛边尺寸 | 修边后尺寸 | 英寸(毛边) |
| 全开 | 787 × 1092 | 787 × 1092 | 31 × 43 |
| 2开 | 546 × 787 | 540 × 780 | 21.5 × 31 |
| 3开 | 364 × 787 | 360 × 780 | 14.3 × 31 |
| 4开 | 393.5 × 546 | 390 × 543 | 15.5 × 21.5 |
| 6开 | 364 × 393.5 | 360 × 390 | 14.3 × 15.5 |
| 8开 | 273 × 393.5 | 270 × 390 | 10.7 × 15.5 |
| 16开 | 196.7 × 273 | 195 × 270 | 7.7 × 10.7 |
| 32开 | 136.5 × 196.7 | 135 × 195 | 5.4 × 7.7 |
| 64开 | 98.3 × 136.5 | 95 × 135 | 3.9 × 5.4 |
大度纸张(单位:mm)
| 开数 | 毛边尺寸 | 修边后尺寸 | 英寸(毛边) |
| 全开 | 889 × 1194 | 889 × 1194 | 35 × 47 |
| 2开 | 597 × 889 | 590 × 880 | 23.5 × 35 |
| 3开 | 398 × 889 | 395 × 880 | 15.7 × 35 |
| 4开 | 444.5 × 597 | 440 × 590 | 17.5 × 23.5 |
| 6开 | 398 × 444.5 | 395 × 440 | 15.7 × 17.5 |
| 8开 | 298.5 × 444.5 | 295 × 440 | 11.8 × 17.5 |
| 16开 | 222 × 298.5 | 220 × 296 | 8.7 × 11.8 |
| 32开 | 149 × 222 | 145 × 220 | 5.9 × 8.7 |
| 64开 | 111 × 149 | 110 × 145 | 4.4 × 5.9 |
特度(菊度)纸张(单位:mm)
| 开数 | 毛边尺寸 | 修边后尺寸 | 英寸(毛边) |
| 全开 | 635 × 889 | 630 × 880 | 25 × 35 |
| 2开 | 444.5 × 635 | 440 × 630 | 17.5 × 25 |
| 3开 | 296.5 × 635 | 290 × 630 | 11.7 × 25 |
| 4开 | 317.5 × 444.5 | 310 × 440 | 12.5 × 17.5 |
| 6开 | 296.5 × 317.5 | 310 × 290 | 11.7 × 12.5 |
| 8开 | 222 × 317.5 | 220 × 310 | 8.7 × 12.5 |
| 16开 | 158.5 × 222 | 150 × 220 | 6.2 × 8.7 |
| 32开 | 111 × 158.5 | 110 × 150 | 4.4 × 6.2 |
| 64开 | 79 × 111 | 70 × 110 | 3.1 × 4.4 |
特规纸张(单位:mm)
| 规格 | 全开尺寸 | 英寸(全开) | 用途 |
| 特规 1 | 850 × 1168 | 33.5 × 46 | 书刊、画册 |
| 特规 2 | 880 × 1230 | 34.6 × 48.4 | 包装、广告 |
常用规格对照
| 规格 | 全开(mm) | 全开(in) | 常见用途 |
| 正度 | 787 × 1092 | 31 × 43 | 图书、杂志、说明书 |
| 大度 | 889 × 1194 | 35 × 47 | 画册、海报、高档书刊 |
| 特度(菊度) | 635 × 889 | 25 × 35 | 小巧书刊、便携手册 |
| 菊度(变体) | 635 × 965 | 25 × 38 | 特殊开本、异形书刊 |
| 特规 1 | 850 × 1168 | 33.5 × 46 | 书刊、画册 |
| 特规 2 | 880 × 1230 | 34.6 × 48.4 | 包装、广告 |
注意:毛边尺寸和修边后尺寸会因裁切方式、纸厂标准不同而有差异。本表为行业常用参考值,实际以纸厂和实测为准。