📋 按用途查上胶量 表9-12
📋 按结构查上胶量 表9-13
📊 完整参考表
表9-12 按用途分类
| 分类 | 用途 | 干基涂布量 (g/m²) |
|---|---|---|
| 一般用途 | 透明/光滑薄膜 | 1.5 ~ 2.5 |
| 一般用途 | 印刷膜/镀铝膜/涂布膜 | 2.5 ~ 3.5 |
| 一般用途 | 含化学介质内容物 | 3.5 ~ 4.0 |
| 蒸煮杀菌 | 100℃蒸煮 | 3.0 ~ 3.5 |
| 蒸煮杀菌 | 透明 | 3.5 ~ 4.0 |
| 蒸煮杀菌 | 含铝箔层 | 4.0 ~ 5.0 |
表9-13 按结构与材料分类
| 复合材料 | 干基上胶量 (g/m²) |
|---|---|
| 塑/塑 | 1.5 ~ 2.5 |
| 塑/铝 | 2.5 ~ 3.5 |
| 塑/铝 + 墨少 | 3.0 ~ 4.0 |
| 塑/铝 + 墨多 | 3.5 ~ 4.5 |
| 塑/铝 + 抗介质 | 4.0 ~ 5.0 |
| 塑/铝 + 蒸煮 | 4.5 ~ 5.5 |
📖 来源:《软包装材料及复合技术》表9-12、表9-13
💡 上胶量选择要点
• 上胶量超过 6g/m² 性能已饱和,继续增加无意义且增加成本
• 电子雕刻涂胶辊胶水转移率约 50%
• 网穴开口面积影响转移率,与深度关系不大
• 工作浓度越高,涂胶量越大
• 上胶量超过 6g/m² 性能已饱和,继续增加无意义且增加成本
• 电子雕刻涂胶辊胶水转移率约 50%
• 网穴开口面积影响转移率,与深度关系不大
• 工作浓度越高,涂胶量越大