数据来源:厂家规格书(2024~2025)
说明:BOPA 分通用型、复合型、印复型、涂布型、药包型等。以下为通用型和复合型典型值
物理机械性能
| 项目 | 单位 | 15μm | 20μm | 25μm |
| 拉伸强度(MD) | MPa | 220~240 | 240 | 240 |
| 拉伸强度(TD) | MPa | 250~260 | 260 | 260 |
| 拉伸标称应变(MD) | % | 100~150 | 100~150 | 100~150 |
| 拉伸标称应变(TD) | % | 90~130 | 90~130 | 90~130 |
| 抗穿刺强度 | N | 10 | 14.5 | 17.5 |
| 摩擦系数(静/动) | — | 0.50 / 0.35 |
热性能
| 项目 | 单位 | 典型值 | 测试标准 |
| 热收缩率(MD,160℃) | % | ≤2.0 | GB/T 12027 |
| 热收缩率(TD,160℃) | % | ≤2.0 | GB/T 12027 |
| 熔点 | ℃ | 220~225 | DSC |
表面性能与阻隔性能
| 项目 | 单位 | 典型值 | 测试标准 |
| 表面张力(处理面) | mN/m | ≥54 | GB/T 14216 |
| 表面张力(非处理面) | mN/m | ≥39 | GB/T 14216 |
| 氧气透过率 | cm³/(m²·24h·atm) | ≤50 | GB/T 1038 |
| 雾度 | % | 4.5~5.0 | GB/T 2410 |
注意:BOPA 分通用型(ON)、复合型(OA)、印复型(OA1)、涂布型(CHA)、药包型(POA)等。不同型号性能略有差异,以上为通用型和复合型典型值。实际指标以厂家规格书为准。